2020 SIGA Championship Results
2019 SIGA Championship Results
2018 SIGA Championship Results
2017 SIGA Championship Results
The longest running Amateur Tournament in Illinois. Open to amateur Men, Women, Seniors and Juniors.
Tremendous history and very hard to win, if you get your name on the Pursie Pipes Trophy, The Women’s trophy, or the BW Bruce trophy, you are in “Hall-of-Fame” company. The winner in Men’s Championship flight earns an exemption into the following years Illinois State Amateur.
Name | Saturday | Sunday | Total |
Bryan Warren | 70 | 69 | 139 |
Tom Portner | 72 | 71 | 143 |
Jeremy May | 70 | 74 | 144 |
Chuck Thompson | 70 | 74 | 144 |
Shayne Downen | 74 | 71 | 145 |
Chance Reuter | 72 | 75 | 147 |
Justin Fetcho | 75 | 72 | 147 |
Michael Fowler | 76 | 71 | 147 |
Aaron Jeffers | 74 | 74 | 148 |
Landon Vaughan | 75 | 74 | 149 |
Brandon Ortega | 75 | 74 | 149 |
Ben Fowler | 74 | 77 | 151 |
Kolton Pavloff | 80 | 71 | 151 |
Craig Toler | 75 | 77 | 152 |
Trevor Flota | 79 | 73 | 152 |
Luke Wienke | 77 | 76 | 153 |
Chris Hart | 79 | 75 | 154 |
Kyler Spencer | 74 | 81 | 155 |
Zach Williams | 75 | 80 | 155 |
Nate Neal | 76 | 79 | 155 |
Tim Green | 78 | 78 | 156 |
Mark Beare | 81 | 75 | 156 |
Aaron Jones | 78 | 79 | 157 |
Mark Featherling | 80 | 79 | 159 |
Elijah Sentel | 77 | 83 | 160 |
Nathaniel Caudle | 80 | 80 | 160 |
Garrett Jenkins | 82 | 79 | 161 |
Jaret Brewer | 87 | 75 | 162 |
Alexander Tison | 79 | 84 | 163 |
Tony James | 81 | 82 | 163 |
Danny Gramham | 86 | 83 | 169 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Tom Tindall | 73 | 73 | 146 |
Howard Thomas | 75 | 75 | 150 |
Rocky Ridgeway | 76 | 76 | 152 |
Roger Tippy | 82 | 77 | 159 |
Jeff Green | 74 | 85 | 159 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Larry Giacone | 73 | 71 | 144 |
Judson Brewer | 72 | 74 | 146 |
Stan Curtis | 77 | 72 | 149 |
Dwayne Wienke | 77 | 73 | 150 |
Jay Batson | 78 | 74 | 152 |
Jerry Joiner | 74 | 79 | 153 |
Dave Perkins | 77 | 78 | 155 |
Kyle Vantrease | 77 | 78 | 155 |
Barry Dalmasso | 80 | 76 | 156 |
Randy Vaught | 80 | 78 | 158 |
John White | 76 | 84 | 160 |
Murphy Hart | 82 | 79 | 161 |
Mike Janulis | 94 | 97 | 191 |
Kirk Provart | 85 | ns | * |
Greg Deaton | 89 | ns | * |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Tyler Wall | 76 | 71 | 147 |
Wiatt Jennings | 81 | 78 | 159 |
Lucas Wessel | 80 | 79 | 159 |
TJ Broy | 84 | 81 | 165 |
Robbie Moore | 81 | 87 | 168 |
Josh Green | 100 | 91 | 191 |
Name | 18 | 9 | Total |
Bryan Warren | 69 | 34 | 103 |
Andrew Mitchell | 69 | 37 | 106 |
Andrew Simpson | 70 | 36 | 106 |
Justin Fetcho | 70 | 37 | 107 |
Mark Gardiner | 69 | 38 | 107 |
Jacob Eklund | 72 | 36 | 108 |
Trevor Flota | 75 | 33 | 108 |
Jaret Brewer | 71 | 38 | 109 |
Kody Rendleman | 73 | 36 | 109 |
Craig Toler | 73 | 36 | 109 |
Brandon Bullard | 72 | 37 | 109 |
Jake Erickson | 73 | 37 | 110 |
Michael Fowler | 74 | 36 | 110 |
Matt Pool | 73 | 37 | 110 |
Tom Portner | 75 | 36 | 111 |
Brady Dixon | 76 | 36 | 112 |
Drew Novara | 76 | 36 | 112 |
Kyle Ridgeway | 74 | 38 | 112 |
Kobe Franklin | 75 | 38 | 113 |
Kent Gregory | 76 | 37 | 113 |
Mark Featherling | 74 | 40 | 114 |
Jared Harp | 75 | 39 | 114 |
Jordan Harre | 76 | 38 | 114 |
Landon Vaughan | 79 | 35 | 114 |
Ryan Bradshaw | 82 | 36 | 118 |
Barry Craig | 82 | 36 | 118 |
Dan Hagler | 81 | 37 | 118 |
Chris Hart | 80 | 38 | 118 |
Thomas Simpson | 79 | 39 | 118 |
Cory Smith | 77 | 43 | 120 |
Elijah Sentel | 84 | 39 | 123 |
Alexander Tison | 82 | 42 | 124 |
Tommy Hayes | 86 | 40 | 126 |
Danny Graham Jr. | 83 | WD | 83 |
Name | Front | Back | Total |
*Murphy Hart | 37 | 36 | 73 |
Barry Dalmasso | 36 | 37 | 73 |
Gary Bradshaw | 38 | 36 | 74 |
John Kueper | 36 | 38 | 74 |
Kirk Provart | 37 | 40 | 77 |
Cliff Mills | 37 | 41 | 78 |
John Krutsinger | 40 | 38 | 78 |
Stan Curtis | 37 | 42 | 79 |
Gary Goss | 39 | 40 | 79 |
Alan Diedrick | 39 | 41 | 80 |
Dave Perkins | 43 | 41 | 84 |
Kevin Purcell | 43 | 43 | 86 |
Jim West | 43 | 43 | 86 |
Rick Darrow | 50 | 48 | 100 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Mark Gardiner | 65 | 65 | |
Craig Toler | 69 | 69 | |
Wade Thompson | 69 | 69 | |
Jake Erickson | 70 | 70 | |
Blaze Ellis | 71 | 71 | |
Steven Souchek | 71 | 71 | |
Charles Hawn | 72 | 72 | |
Jason Drew | 72 | 72 | |
Shayne Downen | 72 | 72 | |
Aaron Jones | 73 | 73 | |
Andrew Mitchell | 73 | 73 | |
Elijah Sentel | 73 | 73 | |
Drew Novara | 74 | 74 | |
Jacob Eklund | 74 | 74 | |
Jared Harp | 74 | 74 | |
Kobe Franklin | 74 | 74 | |
Sam Waters | 74 | 74 | |
Tim Green | 74 | 74 | |
Kyle Ridgeway | 75 | 75 | |
Mike Castellari | 75 | 75 | |
Brady Dixon | 76 | 76 | |
Bryan Warren | 76 | 76 | |
Rammi Hazzaa | 76 | 76 | |
Tom Portner | 76 | 76 | |
Trevor Flota | 76 | 76 | |
Dalton Korte | 77 | 77 | |
Cory Smith | 77 | 77 | |
Marc Cox | 78 | 78 | |
Neil Rude | 78 | 78 | |
Barry Craig | 79 | 79 | |
Ashleigh Rushing | 80 | 80 | |
Jaret Brewer | 80 | 80 | |
Brandon Ortega | 81 | 81 | |
Derek Smith | 81 | 81 | |
Jordan Campanella | 81 | 81 | |
Jordan Lewis | 81 | 81 | |
Ben Patton | 82 | 82 | |
Chris Hart | 82 | 82 | |
John Casolari | 85 | 85 | |
John Kolodziej | 85 | 85 | |
Aaron Wallace | 88 | 88 | |
Rob Wright | 88 | 88 | |
Connor Porvaznik | 95 | 95 | |
Name | Saturday | Sunday | Total |
*Judson Brewer | 73 | 73 | |
*Murphy Hart | 73 | 73 | |
Stan Curtis | 74 | 74 | |
John Ellis | 75 | 75 | |
Jim West | 76 | 76 | |
Cliff Mills | 79 | 79 | |
Gary Monroe | 80 | 80 | |
Dave Perkins | 82 | 82 | |
Navreet Kang | 84 | 84 | |
Phil Frazier | 84 | 84 | |
Kirk Provart | 85 | 85 | |
Kevin Purcell | 88 | 88 | |
Jim Glover | 97 | 97 | |
David Price | 104 | 104 | |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Tyler Wall | 73 | 73 | |
Ben Fowler | 74 | 74 | |
Andrew Simpson | 77 | 77 | |
Garrett Mott | 79 | 79 | |
Riley Edwards | 79 | 79 | |
Garrett Jenkins | 80 | 80 | |
Miles Burrus | 81 | 81 | |
Brandon Middleton | 81 | 81 | |
Kolton Pavloff | 81 | 81 | |
Ryan Williams | 84 | 84 | |
Anthony Harper | 84 | 84 | |
Tyler McDaniel | 86 | 86 | |
Connor Poffinbarger | 92 | 92 | |
Bryan Bain | 92 | 92 | |
Ethan Burrus | 92 | 92 | |
Avery Rea | 96 | 96 | |
Aaron Czajkowsi | 114 | 114 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Mark Gardiner* | 69 | 69 | 138 |
Justin Fetcho | 69 | 69 | 138 |
Bryan Warren | 66 | 72 | 138 |
Jacob Eklund | 71 | 70 | 141 |
Jerry Hale | 70 | 72 | 142 |
Matt Pool | 68 | 75 | 143 |
Brandon Bullard | 69 | 74 | 143 |
Drew Novara | 73 | 71 | 144 |
Blaze Ellis | 76 | 69 | 145 |
Shayne Downen | 72 | 74 | 146 |
Jason Drew | 73 | 73 | 146 |
Craig Toler | 70 | 77 | 147 |
Wes Duffy | 73 | 74 | 147 |
Jake Erickson | 74 | 73 | 147 |
Sam Carlson | 77 | 70 | 147 |
Jared Harp | 76 | 72 | 148 |
Tom Portner | 78 | 70 | 148 |
Sam Waters | 73 | 76 | 149 |
Michael Fowler | 76 | 73 | 149 |
Cassie Rushing | 76 | 73 | 149 |
Danny Graham | 73 | 78 | 151 |
Jaret Brewer | 74 | 77 | 151 |
Brady Brown | 74 | 78 | 152 |
Kent Gregory | 75 | 77 | 152 |
Kody Rendleman | 75 | 78 | 153 |
Trevor Flota | 75 | 79 | 154 |
Barry Craig | 79 | 75 | 154 |
Nick Tannahill | 80 | 74 | 154 |
Chris Ashby | 82 | WD | WD |
B.W. Bruce | WD | WD | |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Murphy Hart | 68 | 71 | 139 |
Stan Curtis | 72 | 69 | 141 |
Mark Featherling | 71 | 74 | 145 |
John Ellis | 72 | 74 | 146 |
David Speicher | 72 | 74 | 146 |
Webb Eastham | 75 | 72 | 147 |
Terry Bradshaw | 77 | 70 | 147 |
Judson Brewer | 76 | 72 | 148 |
Gary Bradshaw | 74 | 75 | 149 |
Phil Frazier | 75 | 74 | 149 |
Ray Bates | 72 | 78 | 150 |
Alan Diederich | 78 | 73 | 151 |
John White | 81 | 74 | 155 |
Tom Williams | 74 | 82 | 156 |
Dave Perkins | 84 | 74 | 158 |
Randy Vogt | 77 | 85 | 162 |
Bob Hocking | 84 | 85 | 169 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Kolton Pavloff | 70 | 77 | 147 |
Joshua Palsenberger | 74 | 76 | 150 |
Garrett Mott | 73 | 78 | 151 |
Tyler Wall | 75 | 80 | 155 |
John Casolari | 76 | 80 | 156 |
Nathaniel Caudle | 79 | 77 | 156 |
Kyler Spencer | 79 | 77 | 156 |
Nate Neal | 78 | 87 | 165 |
Andrew Ray | 85 | 81 | 166 |
Robert Casolari | 85 | 84 | 169 |
Anthony Harper | 89 | 86 | 175 |
D.J. Nelson | 89 | 93 | 182 |
Joseph Tingley | 95 | 95 | 190 |
Austin Craft | WD | WD |
2013 SIGA Champion, Mark Gardiner
2013 SIGA Senior Champion, Murphy Hart
2013 SIGA Junior Boys Champion, Kolton Pavloff
Name | Saturday | Sunday | Total |
Jeff Miller | 71 | 72 | 143 |
B.W. Bruce | 72 | 72 | 144 |
Blaze Ellis | 73 | 71 | 144 |
Drew Novara | 71 | 74 | 145 |
Michael Fowler | 72 | 74 | 146 |
Jake Erickson | 71 | 76 | 147 |
Brandon Bullard | 77 | 72 | 149 |
Chase Smith | 75 | 76 | 151 |
Wade Thompson | 76 | 75 | 151 |
Danny Graham, Jr. | 76 | 76 | 152 |
Sam Carlson | 79 | 73 | 152 |
Michael Wright | 77 | 76 | 153 |
Tom Portner | 75 | 79 | 154 |
Brock Bolton | 76 | 78 | 154 |
Andrew Mitchell | 78 | 77 | 155 |
Brady Brown | 75 | 81 | 156 |
Curt Mayer | 77 | 79 | 156 |
Jaret Brewer | 76 | 82 | 158 |
Neil Rude | 78 | 81 | 159 |
Barry Craig | 82 | 81 | 163 |
Jay Bernhardt | 85 | 81 | 166 |
Jordan Campanella | 85 | 82 | 167 |
Patrick Brewster | 90 | 82 | 172 |
Jordan Jansco | 93 | 87 | 180 |
Shayne Downen | 78 | WD | WD |
Bryan Warren | 83 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Matt Duffy* | 75 | 67 | 142 |
Kyle Ridgeway | 73 | 69 | 142 |
Rocky Ridgeway | 75 | 71 | 146 |
Tony Elder | 81 | 72 | 153 |
Gary Mayer | 72 | 83 | 155 |
Martin Duffy | 79 | 78 | 157 |
Loren Rials | 88 | 87 | 175 |
Harry Melvin | 81 | WD | WD |
Pat Sullivan | 73 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Joe Davidson | 67 | 74 | 141 |
Vernon Williams | 72 | 74 | 146 |
Stan Curtis | 73 | 74 | 147 |
Judson Brewer | 68 | 80 | 148 |
Murphy Hart | 75 | 73 | 148 |
Alan Diedrick | 77 | 72 | 149 |
John Ellis | 74 | 76 | 150 |
John Kutsinger | 73 | 78 | 151 |
Danny Graham | 76 | 77 | 153 |
Larry Sims | 77 | 77 | 154 |
Bill Glenn | 81 | 79 | 160 |
John sparks | 81 | 79 | 160 |
Jim Duncan | 80 | 82 | 162 |
Mike Janulis | 85 | 91 | 185 |
John Schubert | 94 | 91 | 185 |
Deno Bankson | 82 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Bill Lewis | 73 | 73 | 146 |
Cliff Mills | 73 | 78 | 151 |
Dave Perkins | 74 | 81 | 155 |
John White | 80 | 78 | 158 |
Ron Hickman | 82 | 81 | 163 |
Randy Vogt | 83 | 80 | 163 |
Tom Appleton | 83 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Kody Rendleman | 67 | 71 | 138 |
Benjamin Hoggatt | 75 | 71 | 146 |
Landon Vaughan | 76 | 74 | 150 |
Collin Howerton | 75 | 78 | 153 |
Michael Rials | 76 | 78 | 154 |
Jacob Ecklund | 71 | 84 | 155 |
Derek Smith | 73 | 83 | 156 |
Trevor Flota | 75 | 81 | 156 |
Austin Craft | 76 | 80 | 156 |
Alex Brown | 79 | 77 | 156 |
Brendan Lewis | 77 | 80 | 157 |
Christopher Whitehead | 79 | 79 | 158 |
Jonathan Stowers | 81 | 79 | 160 |
Mark Kelley | 78 | 87 | 165 |
Tyler Wall | 80 | 85 | 165 |
Garrett Mott | 83 | 83 | 166 |
Josh Palsenberger | 81 | 86 | 167 |
J.T. Russell | 81 | 87 | 168 |
Kyler Spencer | 81 | 87 | 168 |
Connor Porvaznik | 88 | 81 | 169 |
Andrew Ray | 87 | 85 | 172 |
Kolton Pavloff | 87 | 90 | 177 |
Joseph Tingley | 99 | 101 | 200 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
RaeChelle Leiken | 80 | 78 | 158 |
Maggie Bryant | 80 | 81 | 161 |
Ali Eickholz | 77 | 85 | 162 |
Adrian Brown | 85 | 77 | 162 |
Arwen Aylsworth | 103 | 104 | 207 |
Kramer Williams | 116 | 108 | 224 |
*Won in playoff |
2012 SIGA Champion, Jeff Miller
2012 SIGA Senior Champion, Joe Davidson
2012 SIGA Junior Boys Champion, Kody Rendleman
2012 SIGA Junior Girls Champion, RaeChelle Leiken
Name | Saturday | Sunday | Total |
Erickson, Jake | 66 | 69 | 135 |
Hale, Jerry | 71 | 69 | 140 |
Pool, Mat | 71 | 71 | 142 |
Craig, Barry | 76 | 67 | 143 |
May, Jeremy | 72 | 72 | 144 |
Brewer, Jaret | 72 | 73 | 145 |
Carlson, Sam | 70 | 75 | 145 |
Wade, Ryne | 74 | 71 | 145 |
Portner, Tom | 74 | 72 | 146 |
Evischi, Kenny | 75 | 72 | 147 |
Rude, Neil | 71 | 76 | 147 |
Woods, Andy | 73 | 74 | 147 |
Ellis, Blaze | 75 | 73 | 148 |
Harp, Jared | 74 | 74 | 148 |
Smith, Chase | 71 | 77 | 148 |
Harp, Josh | 76 | 73 | 149 |
Warren, Bryan | 76 | 74 | 150 |
Wright, Michael | 76 | 74 | 150 |
Brewer, Judson | 76 | 75 | 151 |
Doughty, Bryce | 77 | 74 | 151 |
Fowler, Michael | 76 | 75 | 151 |
Murphy, Logan | 77 | 74 | 151 |
Johnson, Mark | 76 | 78 | 154 |
Graham, Danny Jr. | 77 | 80 | 157 |
Kuenneke, Nick | 76 | 81 | 157 |
Ortega, Brandon | 82 | 76 | 158 |
Potts, Bryson | 80 | 85 | 165 |
Miller, Jeffrey | 73 | 0 | 0 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Thompson, Chuck | 69 | 75 | 144 |
Brock, Dale | 70 | 75 | 145 |
Dees, Brett | 71 | 74 | 145 |
Hutchinson, Bill | 76 | 69 | 145 |
Tippy, Roger | 69 | 78 | 147 |
Ridgeway, Rocky | 72 | 76 | 148 |
Sentel, Kenny | 71 | 77 | 148 |
Throgmorton, Randy | 75 | 74 | 149 |
Ridgeway, Kyle | 75 | 75 | 150 |
Brown, Lance | 75 | 76 | 151 |
Vantrease, Todd | 80 | 75 | 155 |
Church, Shawn | 85 | 74 | 159 |
Rutherford, T.J. | 78 | 81 | 159 |
Garrett, Mickey | 82 | 82 | 164 |
Dunston, Brett | 89 | 76 | 165 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Curtis, Stan | 72 | 69 | 141 |
Diedrick, Alan | 71 | 74 | 145 |
Krutsinger, John | 73 | 73 | 146 |
Vantrease, Kyle | 75 | 71 | 146 |
Bradshaw, Gary | 75 | 72 | 147 |
Davidson, Joe | 72 | 75 | 147 |
Dalmasso, Barry | 75 | 74 | 149 |
Perkins, Dave | 76 | 73 | 149 |
Williams, Tom | 75 | 74 | 149 |
White, John | 79 | 76 | 155 |
Frazier, Phil | 79 | 77 | 156 |
Joiner, Jerry | 76 | 81 | 157 |
Hopkins, Leonard | 77 | 82 | 159 |
Hickman, Ron | 81 | 80 | 161 |
Janulis, Mike | 88 | 82 | 170 |
Graham, Danny | 81 | 0 | 0 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Mills, Cliff | 71 | 76 | 147 |
Vogt, Randy | 75 | 75 | 150 |
Gher, Leo | 78 | 80 | 158 |
Rendleman, Darryl | 79 | 81 | 160 |
Brown, Bobby | 83 | 83 | 166 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Harris, Chelsea | 65 | 74 | 139 |
Bernhardt, Jenny | 75 | 69 | 144 |
Kellerman, Lindsay | 74 | 74 | 148 |
Bond, Lauren | 79 | 70 | 149 |
Wheatley, Sabrina | 77 | 77 | 154 |
Rendleman, Brenda | 77 | 78 | 155 |
Draves, Annette | 81 | 82 | 163 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Rendelman, Kody | 73 | 76 | 149 |
Swofford, Blake | 77 | 75 | 152 |
Eklund, Jacob | 75 | 78 | 153 |
Reuter, Chance | 80 | 74 | 154 |
Stepter, Drake | 76 | 80 | 156 |
Smith, Derek | 84 | 79 | 163 |
Baxter, Sam | 87 | 82 | 169 |
Porvaznik, Connor | 84 | 87 | 171 |
Pavloff, Kolton | 86 | 90 | 176 |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Henager, Kylee | 86 | 77 | 163 |
Weber, Sami | 84 | 80 | 164 |
Bremer, Laura | 81 | 85 | 166 |
Faulkner, Kirsten | 90 | 87 | 177 |
Helm, Peyton | 90 | 87 | 177 |
2011 SIGA Champion Jake Erickson
2011 SIGA Men’s Net Champion Chuck Thompson
2011 SIGA Senior Champion, Stan Curtis
2011 SIGA Super Senior Champion, Cliff Mills
2011 SIGA Women’s Champion, Chelsea Harris
2011 SIGA Junior Boys Champion, Kody Rendleman
2011 SIGA Junior Girls Champion, Kylee Henager
Name | Saturday | Sunday | Total |
Portner, Tom | 66 | 68 | 134 |
Erickson, Jake | 69 | 69 | 138 |
Pool, Matt | 69 | 74 | 143 |
Miller, Jeffrey | 72 | 71 | 143 |
Bullard, Brandon | 74 | 69 | 143 |
Fowler, Michael | 73 | 71 | 144 |
Harp, Jared | 70 | 75 | 145 |
Mitchell, Andrew | 77 | 70 | 147 |
Craig, Barry | 75 | 73 | 148 |
Murphy, Logan | 71 | 78 | 149 |
Hale, Jerry | 76 | 75 | 151 |
Warren, Bryan | 75 | 76 | 151 |
Crosier, Michael | 76 | 76 | 152 |
Wilson, Jerry | 77 | 75 | 152 |
Hallam, Kelly | 78 | 75 | 153 |
Keller, Ryan | 74 | 79 | 153 |
Eastham, Webb | 76 | 78 | 154 |
Hudson, Ryan | 76 | 78 | 154 |
Rude, Neil | 76 | 78 | 154 |
Harp, Josh | 79 | 76 | 155 |
Simpson, Thomas | 77 | 79 | 156 |
Jones, Aaron | 83 | 79 | 162 |
Reach, Bradley | 99 | 91 | 190 |
Brewer, Robert | 78 | WD | WD |
Hart, Chris | 75 | WD | WD |
Ringle, Todd | 77 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Ashby, Chris* | 68 | 67 | 135 |
Wade, Ryne | 67 | 68 | 135 |
Ridgeway, Kyle | 68 | 72 | 140 |
Griesemer, Shawn | 71 | 73 | 144 |
Miller, Matt | 71 | 75 | 146 |
Thompson, Chuck | 72 | 83 | 155 |
Ridgeway, Rocky | 80 | 75 | 155 |
Sentel, Kenny | 76 | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Williams, Tom* | 72 | 69 | 141 |
Bradshaw, Terry | 70 | 71 | 141 |
Perkins, Dave | 76 | 76 | 152 |
White, John | 76 | 77 | 153 |
Graham, Danny | 78 | 76 | 154 |
Vogt, Randy | 77 | 82 | 159 |
Mills, Cliff | 84 | 79 | 163 |
Krutsinger, John | WD | WD | WD |
Name | Saturday | Sunday | Total |
Harris, Chelsea | 67 | 68 | 135 |
Sentel, Roberta | 78 | 71 | 149 |
Bond, Lauren | 76 | 76 | 152 |
Hudson, Mycah | 77 | 76 | 153 |
Wheatly, Sabrina | 73 | 81 | 154 |
Powles, Hilary | 84 | 76 | 160 |
Ball, Carly | 78 | 84 | 162 |
Keim, Rachel | 82 | 83 | 165 |
Houseworth, Sue | 92 | 87 | 179 |
Ireland, Kathleen | 97 | 89 | 186 |
Tom Portner accepts the SIGA Men’s Championship trophy.
Chelsea Harris took first place in the Women’s Championship Division.
Tommy Williams accepts the SIGA Senior Men’s Championship trophy.
Boy’s Junior Individual Champion
1993- Brandon Swanson
1994- Ryan Browning
1995- Craig Castrale
1996- Brent Kerns
1997- Brent Kerns
1998- Jason Furlow
1999- Jason Furlow
2000- Dax Garrison
2001- Kyle Hosick
2002- Kyle Hosick
2003- Zach Barlow
2004- Jordan Lewis
2005- Jeremy Fleetwood
2006- Dustin Korte
2007- Jared Harp
2008- Kaleb Kessler
2009- Josh Harp
2011- Kody Rendleman
2012- Kody Rendleman
2013- Kolton Pavloff
2014- Tyler Wall
2015- Kolton Pavloff
2016-Tyler Wall
2017- Wiatt Jennings
2018- Cy Norman
Girl’s Junior Individual Champion
2006- Chelsea Harris
2007- Cassie Rushing
2008- Cassie Rushing
2009- Hannah Pool
2011- Kylee Henager
2012- RaeChelle Leiken
2017- Josie Sykes
2018-Sarah Breslin
Women’s Senior Individual Champion
1999- Maryann Langenfeld
2000- Maryann Langenfeld
2001- Jeanne Mitchell
2002- Maryann Langenfeld
2003- Marsha Wright
2004- Sandy Swalls
2005- Sarah M. Haas
2006- Sarah M. Haas
2007- Sarah M. Haas
2008- Kathy Pericak Spector
2009- Sarah M. Haas